2017年12月29日,艾瑞深中國校友會網《2017中國大學評價研究報告》正式公布最新2017中國大學排行榜700強。
其中,北京大學雄居2017中國大學排行榜榜首,實現10連冠;清華大學列第二,武漢大學居第三,復旦大學列第四,浙江大學居第五,點擊查看更多高校排名
。2017年中國大學排行榜700強
地區排名 學校名稱 地區 總分 辦學類型 星級排名 辦學層次
1 北京大學 北京 100 中國研究型 8星級 世界一流大學
2 清華大學 北京 96.91 中國研究型 8星級 世界一流大學
1 武漢大學 湖北 82.57 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
1 復旦大學 上海 82.47 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
1 浙江大學 浙江 82.31 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
2 上海交通大學 上海 81.73 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
1 南京大學 江蘇 80.28 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
3 中國人民大學 北京 79.28 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
1 吉林大學 吉林 76.01 中國研究型 6星級 世界高水平、中國頂尖大學
2 華中科技大學 湖北 74.84 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
1 四川大學 四川 74.75 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
1 中山大學 廣東 74.65 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
1 南開大學 天津 73.96 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
2 天津大學 天津 72.8 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
1 中國科學技術大學 安徽 72.42 中國研究型 7星級 世界知名高水平、中國頂尖大學
1 西安交通大學 陜西 72.29 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
1 中南大學 湖南 71.97 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
1 哈爾濱工業大學 黑龍江 71.96 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
4 北京師范大學 北京 71.94 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
1 山東大學 山東 71.91 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
1 廈門大學 福建 70.51 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
2 東南大學 江蘇 70.24 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
5 北京航空航天大學 北京 69.68 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
3 同濟大學 上海 69.63 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
1 東北大學 遼寧 68.01 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
2 大連理工大學 遼寧 67.98 中國研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
2 華南理工大學 廣東 67.92 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
4 華東師范大學 上海 67.91 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
2 電子科技大學 四川 67.52 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
2 湖南大學 湖南 67.34 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
1 重慶大學 重慶 67.22 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
2 西北工業大學 陜西 67.02 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
6 中國農業大學 北京 66.86 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
1 蘭州大學 甘肅 66.79 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
7 北京理工大學 北京 66.06 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
3 華中師范大學 湖北 65.73 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
2 西南大學 重慶 65.64 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
2 東北師范大學 吉林 65.58 中國研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
3 南京農業大學 江蘇 64.95 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
8 北京交通大學 北京 64.81 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
3 西南交通大學 四川 64.8 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
3 長安大學 陜西 64.78 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
4 武漢理工大學 湖北 64.76 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
4 河海大學 江蘇 64.66 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
5 華中農業大學 湖北 64.65 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
5 南京師范大學 江蘇 64.54 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
1 鄭州大學 河南 64.52 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
6 南京理工大學 江蘇 64.31 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
4 西安電子科技大學 陜西 64.3 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
2 中國海洋大學 山東 64.26 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
5 華東理工大學 上海 64.25 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
7 蘇州大學 江蘇 64.22 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
8 南京航空航天大學 江蘇 64.21 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
5 西北大學 陜西 64.2 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
9 中國礦業大學 江蘇 64.18 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
9 北京科技大學 北京 64.18 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
10 北京協和醫學院 北京 64.09 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
6 上海大學 上海 63.98 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
1 南昌大學 江西 63.94 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
6 西北農林科技大學 陜西 63.91 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
3 湖南師范大學 湖南 63.72 區域研究型 4星級 中國高水平大學
1 云南大學 云南 63.68 區域研究型 4星級 中國高水平大學
2 哈爾濱工程大學 黑龍江 63.67 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
3 華南師范大學 廣東 63.49 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
7 東華大學 上海 63.49 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
8 上海財經大學 上海 63.48 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
7 陜西師范大學 陜西 63.42 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
11 中國政法大學 北京 63.4 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
4 暨南大學 廣東 63.39 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
12 北京郵電大學 北京 63.37 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
10 江南大學 江蘇 63.36 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
2 合肥工業大學 安徽 63.3 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
13 北京化工大學 北京 63.28 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
6 中南財經政法大學 湖北 63.25 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
2 福建師范大學 福建 63.23 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
7 中國地質大學(武漢) 湖北 63.18 行業特色研究型 5星級 世界知名、中國一流大學
5 深圳大學 廣東 63.18 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
3 福州大學 福建 63.18 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
1 山西大學 山西 63.12 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
4 西南財經大學 四川 63.11 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
1 廣西大學 廣西 63.02 區域研究型 4星級 中國高水平大學
14 首都師范大學 北京 63.02 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
6 華南農業大學 廣東 62.99 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
15 北京工業大學 北京 62.98 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
16 北京林業大學 北京 62.97 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
2 河南大學 河南 62.97 區域研究型 3星級 中國知名大學
2 昆明理工大學 云南 62.96 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
1 燕山大學 河北 62.96 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
2 浙江工業大學 浙江 62.96 區域研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
17 中央民族大學 北京 62.95 行業特色研究型 5星級 中國一流大學
3 中國石油大學(華東) 山東 62.88 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
18 對外經濟貿易大學 北京 62.83 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
3 浙江師范大學 浙江 62.83 區域研究型 3星級 中國知名大學
19 首都醫科大學 北京 62.75 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
3 安徽大學 安徽 62.71 區域研究型 3星級 中國知名大學
9 上海理工大學 上海 62.7 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
11 南京工業大學 江蘇 62.7 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
3 天津師范大學 天津 62.68 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
4 杭州電子科技大學 浙江 62.68 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
2 河北大學 河北 62.66 區域研究型 3星級 中國知名大學
3 東北林業大學 黑龍江 62.62 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
4 湘潭大學 湖南 62.61 區域研究型 3星級 中國知名大學
1 新疆大學 新疆 62.61 區域研究型 3星級 中國知名大學
5 寧波大學 浙江 62.59 區域研究型 3星級 中國知名大學
4 黑龍江大學 黑龍江 62.59 區域研究型 3星級 中國知名大學
12 揚州大學 江蘇 62.58 區域研究型 3星級 中國知名大學
4 安徽師范大學 安徽 62.57 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
4 山東師范大學 山東 62.56 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
20 中央財經大學 北京 62.55 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
13 江蘇大學 江蘇 62.54 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
10 上海師范大學 上海 62.52 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
3 大連海事大學 遼寧 62.5 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
4 遼寧大學 遼寧 62.48 區域研究型 3星級 中國知名大學
2 太原理工大學 山西 62.44 區域研究型 3星級 中國知名大學
21 華北電力大學 北京 62.39 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
22 中國石油大學(北京) 北京 62.35 行業特色研究型 3星級 中國知名大學
7 南方醫科大學 廣東 62.33 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
5 東北財經大學 遼寧 62.33 區域特色研究型 4星級 中國高水平大學
5 青島大學 山東 62.23 區域研究型 3星級 中國知名大學
5 長沙理工大學 湖南 62.23 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
4 天津醫科大學 天津 62.18 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
14 中國藥科大學 江蘇 62.13 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
23 北京中醫藥大學 北京 62.06 行業特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
4 福建農林大學 福建 62 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
6 浙江工商大學 浙江 62 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
2 江西師范大學 江西 61.97 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
5 哈爾濱醫科大學 黑龍江 61.96 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
2 西北師范大學 甘肅 61.95 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
15 南京郵電大學 江蘇 61.94 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
16 南京醫科大學 江蘇 61.93 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
3 西南政法大學 重慶 61.92 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
24 中國地質大學(北京) 北京 61.92 行業特色研究型 3星級 中國知名大學
8 湖北大學 湖北 61.91 區域研究型 3星級 中國知名大學
6 山東農業大學 山東 61.9 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
1 海南大學 海南 61.89 區域研究型 3星級 中國知名大學
1 內蒙古大學 內蒙古 61.85 區域研究型 3星級 中國知名大學
9 武漢科技大學 湖北 61.85 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
3 云南師范大學 云南 61.83 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
8 西安建筑科技大學 陜西 61.82 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
1 貴州大學 貴州 61.82 區域研究型 3星級 中國知名大學
5 華僑大學 福建 61.81 專業型 3星級 中國知名大學
2 石河子大學 新疆 61.81 區域研究型 3星級 中國知名大學
8 汕頭大學 廣東 61.81 區域研究型 3星級 區域一流大學
3 江西財經大學 江西 61.81 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
6 東北農業大學 黑龍江 61.77 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
6 中國醫科大學 遼寧 61.76 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
5 四川農業大學 四川 61.74 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
2 廣西師范大學 廣西 61.73 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
3 河南農業大學 河南 61.71 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
11 上海中醫藥大學 上海 61.7 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
9 廣東外語外貿大學 廣東 61.69 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
6 湖南農業大學 湖南 61.69 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
7 杭州師范大學 浙江 61.69 專業型 2星級 區域高水平大學
25 中國礦業大學(北京) 北京 61.68 專業型 2星級 區域高水平大學
10 廣州大學 廣東 61.67 專業型 2星級 區域高水平大學
8 浙江理工大學 浙江 61.66 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
3 河北工業大學 河北 61.65 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
4 河南師范大學 河南 61.65 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
7 山東科技大學 山東 61.64 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
17 南京林業大學 江蘇 61.63 區域特色研究型 3星級 中國知名大學
11 廣東工業大學 廣東 61.61 專業型 2星級 區域高水平大學
4 河北師范大學 河北 61.61 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
9 西安理工大學 陜西 61.6 專業型 2星級 區域高水平大學
18 南京信息工程大學 江蘇 61.59 專業型 2星級 區域高水平大學
26 首都經濟貿易大學 北京 61.57 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
6 成都理工大學 四川 61.56 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
27 北京語言大學 北京 61.54 行業特色研究型 4星級 中國高水平大學
12 華東政法大學 上海 61.53 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
5 天津工業大學 天津 61.53 專業型 2星級 區域高水平大學
3 中北大學 山西 61.51 專業型 2星級 區域高水平大學
4 重慶醫科大學 重慶 61.48 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
3 長春理工大學 吉林 61.48 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
5 河北農業大學 河北 61.48 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
8 濟南大學 山東 61.47 專業型 2星級 區域高水平大學
9 青島科技大學 山東 61.45 專業型 2星級 區域高水平大學
10 中南民族大學 湖北 61.45 專業型 2星級 區域高水平大學
1 寧夏大學 寧夏 61.44 專業型 3星級 區域一流大學
4 東北電力大學 吉林 61.44 區域特色研究型 2星級 區域高水平大學
19 江蘇師范大學 江蘇 61.44 專業型 2星級 區域高水平大學
5 重慶郵電大學 重慶 61.42 專業型 2星級 區域高水平大學
5 河南科技大學 河南 61.4 專業型 2星級 區域高水平大學
7 沈陽農業大學 遼寧 61.39 專業型 2星級 區域高水平大學
7 哈爾濱理工大學 黑龍江 61.38 專業型 2星級 區域高水平大學
6 河南工業大學 河南 61.36 專業型 2星級 區域高水平大學
9 溫州醫科大學 浙江 61.35 專業型 2星級 區域高水平大學
5 延邊大學 吉林 61.35 專業型 2星級 區域高水平大學
4 云南民族大學 云南 61.34 專業型 2星級 區域高水平大學
10 中國計量大學 浙江 61.34 專業型 2星級 區域高水平大學
3 蘭州交通大學 甘肅 61.34 專業型 2星級 區域高水平大學
7 四川師范大學 四川 61.34 專業型 2星級 區域高水平大學
20 南京中醫藥大學 江蘇 61.32 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
8 西南石油大學 四川 61.32 專業型 2星級 區域高水平大學
12 廣州中醫藥大學 廣東 61.31 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
5 云南農業大學 云南 61.31 專業型 2星級 區域高水平大學
6 重慶交通大學 重慶 61.31 專業型 2星級 區域高水平大學
8 大連大學 遼寧 61.31 專業型 2星級 區域高水平大學
8 哈爾濱師范大學 黑龍江 61.31 專業型 2星級 區域高水平大學
7 湖南科技大學 湖南 61.31 專業型 2星級 區域高水平大學
11 長江大學 湖北 61.3 專業型 2星級 區域高水平大學
9 遼寧師范大學 遼寧 61.3 專業型 2星級 區域高水平大學
7 河南理工大學 河南 61.3 專業型 2星級 區域高水平大學
9 西南民族大學 四川 61.29 專業型 2星級 區域高水平大學
10 山東理工大學 山東 61.28 專業型 2星級 區域高水平大學
11 曲阜師范大學 山東 61.27 應用型 2星級 區域高水平大學
10 西安科技大學 陜西 61.26 專業型 2星級 區域高水平大學
11 溫州大學 浙江 61.24 專業型 2星級 區域高水平大學
4 蘭州理工大學 甘肅 61.24 專業型 2星級 區域高水平大學
6 天津中醫藥大學 天津 61.23 專業型 2星級 區域高水平大學
21 南通大學 江蘇 61.23 專業型 2星級 區域高水平大學
2 內蒙古農業大學 內蒙古 61.23 專業型 2星級 區域高水平大學
12 三峽大學 湖北 61.21 專業型 2星級 區域高水平大學
28 北京工商大學 北京 61.21 專業型 2星級 區域高水平大學
7 天津科技大學 天津 61.19 專業型 2星級 區域高水平大學
9 東北石油大學 黑龍江 61.18 專業型 2星級 區域高水平大學
5 安徽農業大學 安徽 61.18 專業型 2星級 區域高水平大學
13 上海海事大學 上海 61.17 專業型 2星級 區域高水平大學
10 遼寧工程技術大學 遼寧 61.17 專業型 2星級 區域高水平大學
8 天津理工大學 天津 61.16 專業型 2星級 區域高水平大學
3 新疆農業大學 新疆 61.12 專業型 2星級 區域高水平大學
8 中南林業科技大學 湖南 61.11 專業型 2星級 區域高水平大學
11 沈陽工業大學 遼寧 61.11 專業型 2星級 區域高水平大學
6 安徽理工大學 安徽 61.1 專業型 2星級 區域高水平大學
6 吉林農業大學 吉林 61.1 專業型 2星級 區域高水平大學
7 安徽工業大學 安徽 61.09 專業型 2星級 區域高水平大學
3 內蒙古師范大學 內蒙古 61.09 專業型 2星級 區域高水平大學
14 上海海洋大學 上海 61.08 專業型 2星級 區域高水平大學
9 天津財經大學 天津 61.07 專業型 2星級 區域高水平大學
8 安徽財經大學 安徽 61.07 專業型 2星級 區域高水平大學
9 安徽醫科大學 安徽 61.06 專業型 2星級 區域高水平大學
10 成都中醫藥大學 四川 61.05 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
1 西藏大學 西藏 61.05 應用型 3星級 區域一流大學
12 大連醫科大學 遼寧 61.05 專業型 2星級 區域高水平大學
13 湖北工業大學 湖北 61.04 應用型 2星級 區域高水平大學
3 桂林電子科技大學 廣西 61.04 專業型 2星級 區域高水平大學
4 廣西民族大學 廣西 61.03 專業型 2星級 區域高水平大學
11 西南科技大學 四川 61.03 專業型 2星級 區域高水平大學
4 江西農業大學 江西 61.03 專業型 2星級 區域高水平大學
2 貴州師范大學 貴州 61.03 專業型 2星級 區域高水平大學
12 山東財經大學 山東 61.02 應用型 2星級 區域高水平大學
13 沈陽藥科大學 遼寧 61.01 區域特色研究型 4星級 世界知名、中國高水平大學
5 西北民族大學 甘肅 61.01 專業型 2星級 區域高水平大學
5 江西理工大學 江西 61.01 專業型 2星級 區域高水平大學
7 重慶師范大學 重慶 61.01 專業型 2星級 區域高水平大學
4 新疆醫科大學 新疆 61 專業型 2星級 區域高水平大學
12 浙江財經大學 浙江 61 應用型 2星級 區域高水平大學
4 新疆師范大學 新疆 61 應用型 2星級 區域高水平大學
11 陜西科技大學 陜西 60.99 專業型 2星級 區域高水平大學
6 甘肅農業大學 甘肅 60.99 專業型 2星級 區域高水平大學
13 煙臺大學 山東 60.99 應用型 2星級 區域高水平大學
10 黑龍江中醫藥大學 黑龍江 60.98 區域特色研究型 3星級 區域一流大學
6 華東交通大學 江西 60.98 專業型 2星級 區域高水平大學
6 河北醫科大學 河北 60.98 專業型 2星級 區域高水平大學
6 集美大學 福建 60.98 專業型 2星級 區域高水平大學
14 青島理工大學 山東 60.98 應用型 2星級 區域高水平大學
14 大連工業大學 遼寧 60.97 應用型 2星級 區域高水平大學
8 重慶工商大學 重慶 60.96 專業型 2星級 區域高水平大學
7 石家莊鐵道大學 河北 60.96 應用型 2星級 區域高水平大學
13 浙江農林大學 浙江 60.96 應用型 2星級 區域高水平大學
4 山西師范大學 山西 60.96 專業型 2星級 區域高水平大學
22 南京財經大學 江蘇 60.95 應用型 2星級 區域高水平大學
8 河北科技大學 河北 60.95 應用型 2星級 區域高水平大學
9 南華大學 湖南 60.94 專業型 2星級 區域高水平大學
7 南昌航空大學 江西 60.94 專業型 2星級 區域高水平大學
14 武漢紡織大學 湖北 60.92 應用型 2星級 區域高水平大學
15 沈陽師范大學 遼寧 60.91 應用型 2星級 區域高水平大學
5 桂林理工大學 廣西 60.91 專業型 2星級 區域高水平大學
8 景德鎮陶瓷大學 江西 60.91 專業型 2星級 區域高水平大學
11 哈爾濱商業大學 黑龍江 60.9 應用型 2星級 區域高水平大學
10 中國民航大學 天津 60.89 應用型 2星級 區域高水平大學
16 沈陽建筑大學 遼寧 60.89 專業型 2星級 區域高水平大學
7 長春工業大學 吉林 60.89 專業型 2星級 區域高水平大學
9 東華理工大學 江西 60.89 應用型 2星級 區域高水平大學
8 北華大學 吉林 60.88 應用型 2星級 區域高水平大學
14 浙江海洋大學 浙江 60.87 應用型 2星級 區域高水平大學
15 武漢工程大學 湖北 60.86 應用型 2星級 區域高水平大學
1 青海大學 青海 60.85 應用型 3星級 區域一流大學
13 東莞理工學院 廣東 60.85 應用型 2星級 區域高水平大學
6 廣西醫科大學 廣西 60.85 專業型 2星級 區域高水平大學
23 江蘇科技大學 江蘇 60.85 應用型 2星級 區域高水平大學
29 北京建筑大學 北京 60.85 專業型 2星級 區域高水平大學
9 華北理工大學 河北 60.85 應用型 2星級 區域高水平大學
15 上海對外經貿大學 上海 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學
24 常州大學 江蘇 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學
4 內蒙古工業大學 內蒙古 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學
4 內蒙古科技大學 內蒙古 60.84 應用型 2星級 區域高水平大學
7 福建醫科大學 福建 60.83 專業型 2星級 區域高水平大學
17 大連交通大學 遼寧 60.83 應用型 2星級 區域高水平大學
16 上海工程技術大學 上海 60.83 應用型 2星級 區域高水平大學
12 西北政法大學 陜西 60.82 專業型 3星級 區域一流大學
6 云南財經大學 云南 60.82 應用型 2星級 區域高水平大學
15 魯東大學 山東 60.82 應用型 2星級 區域高水平大學
2 海南師范大學 海南 60.82 應用型 2星級 區域高水平大學
9 重慶理工大學 重慶 60.81 應用型 2星級 區域高水平大學
9 吉林師范大學 吉林 60.81 應用型 2星級 區域高水平大學
2 青海師范大學 青海 60.81 應用型 2星級 區域高水平大學
7 昆明醫科大學 云南 60.8 專業型 2星級 區域高水平大學
12 西華大學 四川 60.8 應用型 2星級 區域高水平大學
16 聊城大學 山東 60.8 應用型 2星級 區域高水平大學
17 齊魯工業大學 山東 60.79 應用型 2星級 區域高水平大學
14 廣州醫科大學 廣東 60.78 專業型 2星級 區域高水平大學
10 吉首大學 湖南 60.78 應用型 2星級 區域高水平大學
8 河南財經政法大學 河南 60.77 應用型 2星級 區域高水平大學
30 北京信息科技大學 北京 60.77 應用型 1星級 區域知名大學
2 寧夏醫科大學 寧夏 60.76 專業型 2星級 區域高水平大學
5 山西財經大學 山西 60.76 應用型 1星級 區域知名大學
13 西安石油大學 陜西 60.76 應用型 1星級 區域知名大學
18 沈陽航空航天大學 遼寧 60.75 應用型 2星級 區域高水平大學
11 湖南中醫藥大學 湖南 60.75 專業型 2星級 區域高水平大學
9 鄭州輕工業學院 河南 60.75 應用型 2星級 區域高水平大學
13 西華師范大學 四川 60.75 應用型 2星級 區域高水平大學
15 廣東財經大學 廣東 60.75 應用型 1星級 區域知名大學
31 北京聯合大學 北京 60.75 應用型 1星級 區域知名大學
10 華北水利水電大學 河南 60.73 專業型 2星級 區域高水平大學
15 浙江中醫藥大學 浙江 60.73 專業型 2星級 區域高水平大學
6 太原科技大學 山西 60.73 應用型 1星級 區域知名大學
18 山東建筑大學 山東 60.73 專業型 1星級 區域知名大學
10 安徽建筑大學 安徽 60.72 專業型 2星級 區域高水平大學
32 北方工業大學 北京 60.72 應用型 1星級 區域知名大學
7 山西農業大學 山西 60.72 應用型 1星級 區域知名大學
14 成都信息工程大學 四川 60.72 應用型 1星級 區域知名大學
19 山東中醫藥大學 山東 60.71 專業型 2星級 區域高水平大學
19 渤海大學 遼寧 60.71 應用型 1星級 區域知名大學
10 河北經貿大學 河北 60.7 應用型 1星級 區域知名大學
3 北方民族大學 寧夏 60.7 應用型 1星級 區域知名大學
3 青海民族大學 青海 60.69 應用型 1星級 區域知名大學
8 山西醫科大學 山西 60.68 專業型 2星級 區域高水平大學
14 西安工業大學 陜西 60.68 應用型 1星級 區域知名大學
8 福建中醫藥大學 福建 60.67 專業型 2星級 區域高水平大學
11 河南中醫藥大學 河南 60.67 專業型 2星級 區域高水平大學
10 吉林財經大學 吉林 60.67 應用型 1星級 區域知名大學
11 天津商業大學 天津 60.67 應用型 1星級 區域知名大學
6 內蒙古民族大學 內蒙古 60.67 應用型 1星級 區域知名大學
2 西藏民族大學 西藏 60.67 應用型 1星級 區域知名大學
15 西安工程大學 陜西 60.66 應用型 1星級 區域知名大學
20 大連海洋大學 遼寧 60.66 應用型 1星級 區域知名大學
12 信陽師范學院 河南 60.66 應用型 1星級 區域知名大學
33 北京服裝學院 北京 60.65 專業型 2星級 區域高水平大學
16 浙江科技學院 浙江 60.65 應用型 1星級 區域知名大學
11 安徽工程大學 安徽 60.65 應用型 1星級 區域知名大學
3 貴州民族大學 貴州 60.65 應用型 1星級 區域知名大學
20 青島農業大學 山東 60.65 應用型 1星級 區域知名大學
16 西安郵電大學 陜西 60.64 應用型 1星級 區域知名大學
10 江西中醫藥大學 江西 60.64 專業型 1星級 區域知名大學
21 遼寧石油化工大學 遼寧 60.63 應用型 1星級 區域知名大學
21 遼寧科技大學 遼寧 60.63 應用型 1星級 區域知名大學
23 遼寧中醫藥大學 遼寧 60.62 專業型 2星級 區域高水平大學
12 湖南工業大學 湖南 60.62 應用型 1星級 區域知名大學
16 武漢輕工大學 湖北 60.62 應用型 1星級 區域知名大學
4 貴州醫科大學 貴州 60.6 專業型 1星級 區域知名大學
13 中原工學院 河南 60.6 應用型 1星級 區域知名大學
13 湖南商學院 湖南 60.6 應用型 1星級 區域知名大學
17 上海電力學院 上海 60.59 應用型 1星級 區域知名大學
5 貴州財經大學 貴州 60.59 應用型 1星級 區域知名大學
12 黑龍江科技大學 黑龍江 60.59 應用型 1星級 區域知名大學
24 沈陽化工大學 遼寧 60.59 應用型 1星級 區域知名大學
12 天津職業技術師范大學 天津 60.58 應用型 1星級 區域知名大學
8 西南林業大學 云南 60.58 應用型 1星級 區域知名大學
16 廣東技術師范學院 廣東 60.58 應用型 1星級 區域知名大學
17 延安大學 陜西 60.58 應用型 1星級 區域知名大學
11 贛南師范大學 江西 60.58 應用型 1星級 區域知名大學
12 淮北師范大學 安徽 60.57 應用型 1星級 區域知名大學
7 廣西師范學院 廣西 60.57 應用型 1星級 區域知名大學
6 塔里木大學 新疆 60.57 應用型 1星級 區域知名大學
25 南京審計大學 江蘇 60.56 應用型 1星級 區域知名大學
21 臨沂大學 山東 60.56 應用型 1星級 區域知名大學
34 中國青年政治學院 北京 60.56 應用型 1星級 區域知名大學
13 齊齊哈爾大學 黑龍江 60.55 應用型 1星級 區域知名大學
11 長春中醫藥大學 吉林 60.55 專業型 1星級 區域知名大學
11 河北地質大學 河北 60.55 應用型 1星級 區域知名大學
17 廣東海洋大學 廣東 60.54 應用型 1星級 區域知名大學
26 南京工程學院 江蘇 60.54 應用型 1星級 區域知名大學
25 大連民族大學 遼寧 60.54 應用型 1星級 區域知名大學
12 吉林化工學院 吉林 60.54 應用型 1星級 區域知名大學
26 遼寧工業大學 遼寧 60.53 應用型 1星級 區域知名大學
17 湖北中醫藥大學 湖北 60.53 專業型 1星級 區域知名大學
27 蘇州科技大學 江蘇 60.53 應用型 1星級 區域知名大學
14 黑龍江八一農墾大學 黑龍江 60.53 應用型 1星級 區域知名大學
14 新鄉醫學院 河南 60.52 應用型 1星級 區域知名大學
27 沈陽理工大學 遼寧 60.52 應用型 1星級 區域知名大學
18 上海應用技術大學 上海 60.52 應用型 1星級 區域知名大學
